Регион | Всего, 2006/2007 |
Российская Федерация | 1643382 |
Центральный федеральный округ | 544044 |
Белгородская область | 14696 |
Брянская область | 10199 |
Владимирская область | 11272 |
Воронежская область | 27111 |
Ивановская область | 12268 |
Калужская область | 8380 |
Костромская область | 4545 |
Курская область | 13738 |
Липецкая область | 7487 |
Московская область | 29156 |
Орловская область | 9872 |
Рязанская область | 9564 |
Смоленская область | 7973 |
Тамбовская область | 8392 |
Тверская область | 8920 |
Тульская область | 9203 |
Ярославская область | 11542 |
г. Москва | 339726 |
Северо-Западный федеральный округ | 165920 |
Республика Карелия | 6338 |
Республика Коми | 8719 |
Архангельская область (включая Авт. округ) | 11279 |
Ненецкий автономный округ | 101 |
Вологодская область | 10795 |
Калининградская область | 8428 |
Ленинградская область | 4079 |
Мурманская область | 8378 |
Новгородская область | 5562 |
Псковская область | 5491 |
г. Санкт-Петербург | 96750 |
Южный федеральный округ | 205148 |
Республика Адыгея | 4389 |
Республика Дагестан | 23967 |
Республика Ингушетия | 2302 |
Чеченская Республика | 6135 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2180 |
Республика Калмыкия | 3220 |
Карачаево-Черкесская Республика | 6938 |
Республика Северная Осетия - Алания | 4555 |
Краснодарский край | 39061 |
Ставропольский край | 32671 |
Астраханская область | 8787 |
Волгоградская область | 24965 |
Ростовская область | 45978 |
Приволжский федеральный округ | 316913 |
Республика Башкортостан | 33365 |
Республика Марий Эл | 6090 |
Республика Мордовия | 9701 |
Республика Татарстан | 48042 |
Удмуртская Республика | 16961 |
Чувашская Республика | 14452 |
Кировская область | 14794 |
Нижегородская область | 43361 |
Оренбургская область | 17658 |
Пензенская область | 11222 |
Пермская область (включая Авт. округ) | 21300 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 236 |
Самарская область | 39279 |
Саратовская область | 27847 |
Ульяновская область | 12605 |
Уральский федеральный округ | 119689 |
Курганская область | 6543 |
Свердловская область | 43289 |
Тюменская область (включая Авт. округа) | 19881 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 13567 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 3675 |
Челябинская область | 32734 |
Сибирский федеральный округ | 214396 |
Республика Алтай | 1391 |
Республика Бурятия | 6446 |
Республика Тыва | 1913 |
Республика Хакасия | 6401 |
Алтайский край | 20439 |
Красноярский край (включая Авт. округа) | 26535 |
Таймырский автономный округ | 32 |
Эвенкийский автономный округ | |
Иркутская область (включая Авт. округ) | 30956 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | |
Кемеровская область | 24355 |
Новосибирская область | 42567 |
Омская область | 22379 |
Томская область | 19808 |
Читинская область (включая Авт. округ) | 10768 |
Агинский Бурятский автономный округ | 406 |
Дальневосточный федеральный округ | 77272 |
Республика Саха (Якутия) | 11444 |
Приморский край | 23293 |
Хабаровский край | 23428 |
Амурская область | 7997 |
Камчатская область (включая Авт. округ) | 4380 |
Корякский автономный округ | |
Магаданская область | 2073 |
Сахалинская область | 3155 |
Еврейская автономная область | 1502 |
Чукотский автономный округ | |