 |
| 2007 г. |
Выпущено специалистов - всего | 146,16 |
в том числе: | |
по группам специальностей | 120,24 |
физико-математические науки | 0,62 |
естественные науки | 0,15 |
гуманитарные науки | 49,92 |
социальные науки | 0,62 |
образование и педагогика | 3,3 |
здравоохранение | 0,34 |
культура и искусство | 0,95 |
экономика и управление | 62,24 |
информационная безопасность | 0,02 |
сфера обслуживания | 0,98 |
геодезия и землеустройство | 0 |
геология, разведки и разработка полезных ископаемых | 0,02 |
энергетика, энергетическое машиностроение и электроника | 0,12 |
металлургия, машиностроение и материалообработка | 0,01 |
морская техника | 0 |
транспортные средства | 0,18 |
приборостроение и оптотехника | 0,01 |
электронная техника, радиотехника и связь | 0,03 |
автоматика и управление | 0,03 |
информатика и вычислительная техника | 0,33 |
химическая и биотехнологии | 0,03 |
технология продовольственных продуктов и потребительских товаров | 0,11 |
архитектура и строительство | 0,17 |
безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды | 0,08 |
другие | |
по направлениям подготовки | 25,92 |
|
 |
|