<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Статистика Российского образования</title>
		<link>http://stat.edu.ru/</link>
		<copyright>ФГНУ "Госинформобр"</copyright>
		<description>Новсти сайта "Статистика Российского образования"</description>
		<lastBuildDate>Wed, 28 Nov 2007 16:11:32 +0300</lastBuildDate>
		<item>
			<title>26.11.2007. Открыт новый раздел "Статистические материалы для СМИ"</title>
			<link>http://stat.edu.ru/?act=ShowNews&amp;ID=37998</link>
			<description>
			  Открыт новый раздел "Статистические материалы для СМИ"
			</description>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:11:32 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>23.11.2007. На сайте размещен Статистический информационно-аналитический бюллетень "Образование России - 2006"</title>
			<link>http://stat.edu.ru/?act=ShowNews&amp;ID=37997</link>
			<description>
			  На сайте размещен Статистический информационно-аналитический бюллетень "Образование России - 2006"
			</description>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:11:32 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>21.11.2007. Добавлены статистические данные за 2006/2007 учебный год</title>
			<link>http://stat.edu.ru/?act=ShowNews&amp;ID=37996</link>
			<description>
			  Добавлены статистические данные за 2006/2007 учебный год 
			</description>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:11:32 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>17.05.2006. На сайте размещены "Методические рекомендации по разработке, публикации и распространению аналитических докладов о состоянии и развитии системы образования национального, регионального и субрегионального уровней на основе статистики"</title>
			<link>http://stat.edu.ru/?act=ShowNews&amp;ID=37995</link>
			<description>
				Методические рекомендации разработаны по результатам подготовки докладов в пилотных регионах проекта Министерства образования и науки РФ и Всемирного Банка по поддержке реформы системы образования в Воронежской и Самарской областях, Чувашской Республике. Рекомендованы Министерством образования и науки РФ для использования при подготовке и издании ежегодных докладов о состоянии и развитии региональной и муниципальной систем образования, публичных отчетов образовательных учреждений в регионах Российской Федерации. Данный материал Вы можете найти в разделе "Обзоры и публикации".
			</description>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:11:32 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>17.05.2006. На сайте размещен Национальный доклад "Состояние и развитие системы общего среднего образования в Российской Федерации"</title>
			<link>http://stat.edu.ru/?act=ShowNews&amp;ID=37994</link>
			<description>
				Данная публикация подготовлена в рамках проекта "Реформа системы образования", реализуемого Национальным фондом подготовки кадров на средства займа, предоставленного Российской Федерации Всемирным Банком. Данный материал Вы можете найти в разделе "Обзоры и публикации".
			</description>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2007 16:11:32 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>28.01.2006. Добавлены статистические данные за 2004/2005 учебный год</title>
			<link>http://stat.edu.ru/?act=ShowNews&amp;ID=37993</link>
			<description>
				База данных образовательной статистики пополнилась новой информацией: добавлена 121 новая таблица и в 101 таблице обновлены данные
			</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2007 16:11:32 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>21.02.2005. Добавлены статистические данные за 2003/2004 учебный год</title>
			<link>http://stat.edu.ru/?act=ShowNews&amp;ID=37992</link>
			<description>
				База данных образовательной статистики пополнилась новой информацией: добавлена 71 новая таблица и в 55 таблицах обновлены данные
			</description>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2007 16:11:32 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>01.02.2004. Вышел из печати новый сборник Госкомстата РФ</title>
			<link>http://stat.edu.ru/?act=ShowNews&amp;ID=37991</link>
			<description>
				В феврале 2004 года вышел из печати новый сборник Госкомстата РФ "Образование в России". В сборнике представлены основные показатели, характеризующие развитие образования в Российской Федерации за 1990, 1995, 2000-2002 годы. Сборник предназначен для высшего управленческого персонала, работников органов управления и финансово-экономических служб предприятий и организаций, научных, предпринимательских и банковских кругов, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов экономических вузов, других заинтересованных пользователей.
			</description>
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2007 16:11:32 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
