Социально-экономические показатели образования
Статистика по уровням образования
Статистика ЕГЭ
Статистика информатизации образования
Региональная образовательная статистика
Международные сопоставления
Дополнительная статистика (социально-экономические показатели)
Статистические материалы для интернет-ресурсов сферы образования
Таблицы
Графики
Карты
Комплексная оценка регионов (КО)
Комплексная оценка регионов (КО)
Группы регионов России по сводному индексу (КО) за 2004 год
Система индикаторов  |  Методология расчета индикаторов  |  Значения индикаторов
Группы регионов России по уровню социально-экономического развития
группы регионов Регионы Экономика Положение домохозяйств Рынок труда Заселенность Миграция Долголетие и здоровье
Отношение душевого ВРП к среднему по РФ, с учетом различий в стоимости жизни (среднее по РФ=1) Отношение денежных доходов к прожиточному минимуму, % Уровень бедности, % Общая безработица, % Плотность населения, чел./кв.км Суммарный коэффициент миграционного прироста Ожидаемая продолжительность жизни, лет
2002 г. 2003 г. 2003 г. 2003 г. 2001 г. 1993 - 2003 гг. 2003 г.
I Группа Республика Татарстан 1,22 280 20 6,7 55 372 67,8
Санкт-Петербург 1,12 303 17 4,1 145 66,5
Самарская область 1,04 296 23 4,4 61 589 65,6
Вологодская область 1,07 254 20 4,8 10 223 62,5
Липецкая область 1,06 251 23 4,4 51 639 65,8
Ярославская область 1,05 246 19 5,7 38 410 63,5
Пермский край 1 232 22 6,9 18 104 62,3
Республика Башкортостан 0,95 278 20 8,2 29 313 66,4
Нижегородская область 0,91 221 23 6,1 47 381 64
Свердловская область 0,82 282 18 7,6 23 180 64
Московская область 0,84 217 25 4,3 136 699 65,3
Белгородская область 0,8 234 23 8,2 55 1278 68,3
II Группа Республика Саха (Якутия) 1,26 281 20 9,4 0,3 –1538 64
Республика Коми 1,2 304 19 11,9 3 –983 61,7
Красноярский Край 1,06 232 25 11,2 1 –164 63
Томская область 1,12 239 22 13,7 3 114 64,4
Республика Карелия 0,86 230 19 8,5 4 96 60,8
Хабаровский Край 0,81 226 25 6,1 2 –427 61,8
Кемеровская область 0,8 256 20 9,7 31 134 61,9
Мурманская область 0,76 226 22 10 7 –1448 63,2
III Группа Ленинградская область 0,97 160 38 8,7 19 1034 61,7
Удмуртская Республика 0,91 181 31 6,7 38 138 64,3
Смоленская область 0,77 217 24 10,9 22 383 62,3
Рязанская область 0,77 190 30 8,3 32 281 63,9
Тульская область 0,74 209 21 5,3 66 296 63
Новгородская область 0,73 198 29 5 13 506 60,8
Калининградская область 0,68 177 35 7,5 63 1032 61,7
Костромская область 0,64 175 34 6,3 13 342 62,4
Тверская область 0,64 155 39 6,6 19 477 61,5
Владимирская область 0,64 180 32 10,1 54 407 63,2
Калужская область 0,63 177 33 6,2 35 597 64,6
Ульяновская область 0,58 182 36 7,4 39 311 65,2
Кировская область 0,58 173 32 7,4 13 27 63,7
Псковская область 0,57 196 26 8,1 14 464 60,9
Брянская область 0,52 210 28 7,3 40 353 64,6
IV Группа Орловская область 0,82 216 28 7,8 36 482 65,2
Краснодарский край 0,75 226 30 10,1 66 901 67,3
Курская область 0,63 180 30 8,6 43 360 65,3
Воронежская область 0,62 210 30 8,1 46 568 66,2
Тамбовская область 0,59 247 23 9,1 36 236 65,5
Ростовская область 0,58 251 24 12,3 43 414 66,5
Пензенская область 0,53 180 34 9,1 35 310 65,7
Алтайский край 0,52 200 35 12,1 16 194 66
Ставропольский край 0,51 186 34 10,3 40 707 67,1
Кабардино-Балкарская Республика 0,5 200 31 22 63 –242 68,7
Республика Северная Осетия-Алания 0,43 250 24 10,1 85 442 68,5
V Группа Челябинская область 0,82 217 26 5,5 41 260 64,8
Оренбургская область 0,82 198 29 11,3 18 336 65,3
Омская область 0,76 264 22 9,5 15 –33 66
Новосибирская область 0,73 182 37 11 15 348 65,8
Астраханская область 0,73 227 23 10,1 23 355 65,4
Волгоградская область 0,7 230 22 10,9 23 450 66,4
Саратовская область 0,64 192 29 10,5 27 440 65,5
VI Группа Магаданская область 1,05 284 19 10,2 1 –3949 63
Сахалинская область 0,95 221 26 9,1 7 –1745 61,4
Архангельская область 0,86 193 24 9,9 2 –440 62,1
Иркутская область 0,84 190 32 11,7 4 –93 60,7
Камчатская область 0,65 191 28 11,4 1 –2009 63
Республика Хакасия 0,64 195 29 10,5 9 313 60,7
Амурская область 0,68 186 35 10,1 3 –544 61,3
Республика Бурятия 0,62 184 36 16,8 3 –331 61,2
Приморский край 0,58 168 38 7,9 13 –470 63,1
VII Группа Чувашская республика 0,54 178 33 8,6 74 145 66,1
Республика Мордовия 0,45 180 37 7,4 35 –55 66,3
Республика Марий Эл 0,45 147 49 12,2 32 180 64
Курганская область 0,5 143 41 9,6 15 117 63,9
Ивановская область 0,42 121 58 6,5 55 284 62,4
VIII Группа Карачаево-Черкесская Республика 0,45 175 38 19 30 –263 68,1
Республика Адыгея 0,33 172 35 15,8 59 429 67,5
Республика Дагестан 0,33 143 53 20,1 43 406 72,3
Республика Ингушетия 0,13 84 83 53,1 57 6682 75,1
Чукотский АО 1,23 137 28 4,8 0,1 -6536 59,1
Республика Калмыкия 0,77 147 55 17,9 4 -1005 66,2
Читинская область 0,53 155 44 15,3 3 –551 60,2
Республика Алтай 0,5 178 38 10,2 2 315 60,2
Еврейская АО 0,47 176 36 6,5 5 –861 60,8
Республика Тыва 0,34 152 49 20,7 2 –321 54,3


Аналитические программы для абонентов сотовых сетей

Спутниковая карта Москвы

Анализ детализаций сотовых операторов МТС, БиЛайн, Мегафон и пр.

OnLine мониторинг баланса сотовых телефонов.

Обзоры и публикации    |    Проекты и программы    |    Методология
Официальные материалы    |    Глоссарий    |    Ссылки
О проекте    |    Правовая информация    |    Обратная связь
Rambler's Top100
(с) 2002-2008 ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика"