0 Введение
0.3 Изменение численности городского населения
Код по ОКЕИ: человек — 792
  Численность населения в возрасте (лет)
от 0 до 5 от 6 до 18 от 19 до 25 от 26 до 30
1999 2003 2006 1999 2003 2006 1999 2003 2006 1999 2003 2006
Российская Федерация 5 517 509 5 325 399 5 819 228 21 374 990 18 319 376 15 109 122 11 519 373 12 682 061 13 249 235 7 579 744 8 124 725 8 303 354
Центральный федеральный округ 1 365 520 1 348 777 1 497 976 5 339 358 4 605 876 3 877 167 3 056 544 3 377 904 3 466 286 2 118 191 2 275 037 2 325 414
Белгородская область 51 590 47 157 52 069 198 656 181 762 150 172 102 002 113 722 129 865 66 147 73 472 78 106
Брянская область 52 228 45 643 47 770 194 832 169 997 140 924 97 685 100 371 105 404 66 980 68 034 67 175
Владимирская область 58 139 55 563 59 585 234 820 197 586 159 821 124 798 129 448 130 814 83 013 86 032 84 119
Воронежская область 71 216 62 742 70 132 283 926 246 569 199 488 148 729 165 449 184 581 100 251 103 252 105 501
Ивановская область 43 951 41 821 44 910 177 462 149 566 120 379 98 074 102 796 103 988 65 130 68 292 65 673
Калужская область 37 151 35 835 39 470 152 037 128 555 107 039 77 930 85 054 90 161 52 591 54 239 56 435
Костромская область 25 026 24 834 27 574 97 816 83 508 69 474 51 176 55 572 59 023 33 972 35 693 36 807
Курская область 40 389 37 324 40 313 154 128 130 981 108 328 82 250 84 217 88 985 52 377 56 219 57 224
Липецкая область 38 894 36 525 38 745 147 686 131 118 105 734 78 714 82 358 86 252 55 027 57 722 57 587
Московская область 229 530 234 762 272 148 917 802 801 211 705 192 536 279 583 283 618 933 354 727 378 952 408 161
Орловская область 27 536 25 165 27 590 104 320 91 780 74 279 57 651 61 906 65 720 38 593 40 128 40 498
Рязанская область 40 847 37 171 39 967 161 879 137 721 113 006 86 640 93 586 98 968 60 087 59 900 60 286
Смоленская область 36 972 32 630 35 546 150 937 125 894 101 533 80 192 83 568 87 234 51 670 53 497 54 161
Тамбовская область 35 086 30 366 32 509 132 495 112 954 93 094 70 190 69 313 73 661 47 152 47 256 46 649
Тверская область 52 057 50 262 55 208 207 540 174 903 145 436 108 675 111 973 118 402 72 280 74 690 75 581
Тульская область 61 861 56 837 58 488 237 751 202 094 164 873 134 980 136 822 135 876 92 526 97 835 92 843
Ярославская область 50 606 50 345 56 667 205 213 174 323 144 456 114 632 122 239 128 155 78 228 82 222 83 605
г. Москва 412 441 443 795 499 285 1 580 058 1 365 354 1 173 939 1 005 947 1 196 227 1 160 264 747 440 837 602 855 003
Северо-Западный федеральный округ 579 180 535 730 594 803 2 387 895 1 883 267 1 534 290 1 318 369 1 353 647 1 410 395 874 479 863 387 879 651
Республика Карелия 28 630 28 299 30 600 114 552 97 394 81 027 60 823 64 231 68 722 37 819 42 995 43 048
Республика Коми 47 667 45 410 48 448 180 043 146 046 122 268 95 576 94 990 98 585 60 593 64 873 65 443
Архангельская область, в том числе: 55 943 54 879 58 030 222 427 181 647 144 699 120 239 126 189 125 512 72 127 79 145 80 506
Ненецкий автономный округ 1 868 1 982 2 132 6 014 5 620 5 189 3 081 3 251 3 140 1 806 2 255 2 511
Вологодская область 100 981 47 026 51 411 397 665 158 038 126 055 219 790 106 130 110 381 139 862 66 499 69 805
Калининградская область 34 614 33 572 35 555 141 274 123 265 101 981 84 294 89 206 93 730 53 417 55 086 54 319
Ленинградская область 50 139 49 629 51 983 210 750 180 158 152 408 111 268 122 609 133 231 71 025 79 228 82 119
Мурманская область 45 319 43 800 45 978 179 051 143 734 120 976 107 098 104 274 102 680 67 234 69 251 68 700
Новгородская область 24 244 23 663 25 912 97 815 81 825 68 516 51 420 52 630 54 894 32 972 35 061 35 938
Псковская область 25 438 24 027 26 333 102 179 86 360 70 812 51 367 55 474 60 149 34 657 35 948 36 239
г. Санкт-Петербург 190 449 185 425 220 553 839 954 684 800 545 548 467 914 537 914 562 511 337 745 335 301 343 534
Южный федеральный округ 772 221 733 551 777 038 2 834 783 2 478 792 2 063 325 1 392 749 1 666 652 1 806 196 916 402 970 498 1 005 800
Республика Адыгея 13 202 12 462 12 952 49 245 42 960 35 375 25 012 28 607 31 896 15 914 16 741 17 067
Республика Дагестан 96 142 96 018 88 671 311 047 294 700 251 584 126 196 177 605 210 717 84 808 86 819 92 369
Республика Ингушетия 14 730 24 510 19 455 35 938 59 642 60 523 15 312 27 796 31 132 10 723 15 821 17 312
Кабардино-Балкарская Республика 32 137 29 862 28 874 116 216 103 312 93 352 55 814 71 316 74 867 36 826 40 014 44 851
Республика Калмыкия 9 549 8 784 9 342 30 518 29 092 24 359 14 221 15 921 17 299 8 758 9 302 9 850
Карачаево-Черкесская Республика 12 685 12 125 12 342 45 231 40 399 34 274 20 665 23 855 25 368 13 448 14 009 14 542
Республика Северная Осетия-Алания 31 699 28 043 28 841 98 183 89 651 77 785 55 987 60 595 61 964 33 315 33 724 33 883
Чеченская Республика 50 999 45 930 57 009 122 679 110 947 110 964 45 497 48 742 54 407 29 763 26 704 28 229
Краснодарский край 144 473 132 487 149 159 548 748 465 316 378 293 274 545 324 413 343 834 187 139 198 501 201 722
Ставропольский край 82 482 75 974 83 410 340 055 280 746 220 821 155 196 202 388 233 159 103 639 110 982 118 658
Астраханская область 38 601 37 389 43 254 143 548 123 979 103 186 77 819 84 874 87 715 47 228 51 949 53 712
Волгоградская область 98 685 97 429 103 311 368 345 341 135 281 113 205 075 240 382 249 692 133 338 150 546 154 564
Ростовская область 144 541 132 538 140 418 595 710 496 913 391 696 306 695 360 158 384 146 204 979 215 386 219 041
Приволжский федеральный округ 1 184 148 1 115 788 1 198 660 4 590 538 3 970 922 3 239 062 2 385 936 2 552 877 2 713 332 1 551 880 1 649 717 1 688 221
Республика Башкортостан 155 894 147 444 147 029 581 697 527 108 406 185 273 671 305 064 320 308 179 739 187 935 183 254
Республика Марий Эл 24 178 22 784 25 753 103 170 88 027 70 350 48 172 54 236 59 577 29 150 31 546 33 796
Республика Мордовия 28 954 26 078 26 899 113 628 97 893 77 866 58 656 60 292 63 995 37 614 39 294 38 830
Республика Татарстан 162 022 154 631 163 955 598 934 541 060 458 845 294 306 321 914 360 831 188 851 208 495 220 945
Удмуртская Республика 60 755 62 203 67 478 237 186 203 183 168 141 127 115 131 942 138 264 74 586 85 183 88 147
Чувашская Республика 44 794 41 876 46 049 180 280 157 503 128 525 91 520 97 224 106 925 58 227 62 354 65 568
Кировская область 52 424 51 685 55 329 220 719 185 060 147 391 116 501 124 306 128 963 67 962 79 489 82 005
Нижегородская область 136 103 128 500 138 458 522 412 449 726 376 171 284 503 304 224 317 448 192 887 200 436 206 874
Оренбургская область 78 046 66 816 72 957 301 732 231 409 186 352 156 379 158 026 167 641 98 337 96 359 100 804
Пензенская область 47 056 41 675 44 340 185 062 159 713 131 849 98 120 102 145 109 631 66 120 67 451 68 709
Пермский край 117 287 116 396 126 935 445 377 380 037 314 181 243 251 243 715 253 964 150 603 169 192 169 396
Самарская область 129 437 120 442 137 005 502 753 434 321 356 485 288 018 309 202 318 158 192 986 207 918 210 711
Саратовская область 94 278 88 851 96 605 380 458 331 533 270 189 200 475 227 469 246 326 142 540 143 131 147 337
Ульяновская область 52 920 46 407 49 868 217 130 184 349 146 532 105 249 113 118 121 301 72 278 70 934 71 845
Уральский федеральный округ 548 420 547 849 598 831 2 098 450 1 815 096 1 495 766 1 115 376 1 209 501 1 248 194 724 040 804 403 820 789
Курганская область 30 554 29 393 33 159 122 988 102 516 83 307 64 365 65 619 69 078 40 137 42 372 42 419
Свердловская область 204 061 199 938 210 738 795 852 675 638 529 960 437 011 471 530 469 491 275 220 308 576 302 895
Тюменская область, в том числе: 160 533 165 264 188 379 580 966 520 508 457 359 291 783 318 483 342 980 197 747 226 303 241 134
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 85 363 91 080 101 865 297 805 273 038 245 285 148 738 158 242 161 140 98 732 121 354 128 253
Ямало-Ненецкий автономный округ 31 107 30 254 33 337 94 860 90 452 86 637 50 944 46 364 48 432 35 813 41 521 42 976
Челябинская область 153 272 153 254 166 555 598 644 516 434 425 140 322 217 353 869 366 645 210 936 227 152 234 341
Сибирский федеральный округ 800 358 768 572 852 801 3 115 269 2 634 166 2 143 006 1 673 222 1 860 934 1 941 824 1 039 487 1 142 033 1 169 171
Республика Алтай 3 364 3 456 4 363 12 127 12 306 9 379 6 354 8 010 9 480 3 639 4 402 4 585
Республика Бурятия 39 522 37 782 39 723 143 688 121 494 94 216 76 846 83 215 80 763 43 594 47 733 46 833
Республика Тыва 14 421 13 221 15 019 41 871 43 078 36 950 18 166 21 474 25 169 13 691 13 887 13 880
Республика Хакасия 22 564 21 593 23 941 87 159 73 512 61 481 46 712 49 014 50 862 26 219 31 912 33 476
Алтайский край 67 374 69 582 78 838 290 690 241 408 186 757 165 138 188 843 201 851 100 938 113 504 116 417
Красноярский край, в том числе: 129 425 122 636 132 924 491 689 422 488 350 935 265 927 291 159 302 843 171 091 185 939 190 408
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 1 692 1 751 - 5 861 5 368 - 2 999 3 102 - 1 719 2 484 -
Эвенкийский автономный округ 520 447 - 1 653 1 363 - 831 682 - 464 504 -
Иркутская область, в том числе: 128 989 121 378 132 846 470 383 397 776 335 974 243 283 257 002 262 793 154 349 166 753 168 322
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ х х х х х х х х х х х х
Кемеровская область 135 143 133 334 143 699 522 313 441 706 365 951 273 495 294 857 300 308 174 228 192 566 195 151
Новосибирская область 95 598 94 138 109 867 406 182 338 311 269 537 227 148 261 710 273 491 142 063 158 284 162 678
Омская область 77 003 66 911 76 228 309 867 259 476 206 005 165 402 181 983 196 197 102 986 110 211 114 324
Томская область 36 279 37 094 42 197 160 628 131 082 98 559 86 357 118 113 131 475 54 885 56 174 60 387
Читинская область, в том числе: 50 676 47 447 53 156 178 672 151 529 127 262 98 394 105 554 106 592 51 804 60 668 62 710
Агинский Бурятский автономный округ 2 318 2 262 2 838 6 825 6 975 6 511 2 581 2 714 3 641 1 758 2 004 2 245
Дальневосточный федеральный округ 298 180 275 132 299 119 1 118 890 931 257 756 506 646 297 660 546 663 008 403 451 419 650 414 308
Республика Саха (Якутия) 47 165 44 317 48 444 145 556 131 437 114 392 74 974 76 615 82 803 49 931 53 412 53 532
Приморский край 85 844 78 175 84 210 339 015 281 956 221 657 200 434 208 948 205 821 128 321 130 107 125 304
Хабаровский край 62 043 56 668 65 220 250 556 205 503 168 252 147 016 155 914 161 119 88 384 92 904 96 804
Амурская область 37 195 34 038 37 882 139 376 115 385 94 343 80 101 81 448 84 063 46 678 49 669 50 000
Камчатская область, в том числе: 17 091 16 711 17 216 62 288 50 208 41 654 41 809 41 263 39 577 25 643 26 361 25 607
Корякский автономный округ 488 457 451 1 602 1 448 1 297 759 660 682 476 495 448
Магаданская область 10 880 9 880 10 468 40 314 30 404 25 778 22 305 19 709 19 007 14 990 14 374 14 243
Сахалинская область 27 529 26 069 25 470 102 123 84 776 64 171 59 062 56 265 50 011 36 553 39 404 35 513
Еврейская автономная область 7 708 7 248 8 060 29 756 25 303 20 736 15 318 16 211 16 711 9 162 10 365 10 335
Чукотский автономный округ 2 725 2 026 2 149 9 906 6 285 5 523 5 278 4 173 3 896 3 789 3 054 2 970
Примечание:
На начало года.