0 Введение
0.2 Региональное распределение численности сельского населения
Код по ОКЕИ: человек — 792
  1999 2001 2003 2004 2005 2006
Российская Федерация 39 486 169 39 231 883 38 642 391 38 349 802 38 754 860 38 442 551
Центральный федеральный округ 7 977 045 7 798 557 7 605 860 7 498 891 7 385 768 7 242 215
Белгородская область 523 913 524 816 525 451 522 081 517 671 509 118
Брянская область 455 777 442 125 432 723 430 448 430 882 417 369
Владимирская область 322 085 314 744 308 859 308 775 320 187 326 169
Воронежская область 950 267 930 717 903 341 888 984 876 374 853 536
Ивановская область 212 921 205 982 198 033 196 199 217 319 210 103
Калужская область 277 197 271 288 260 767 255 789 251 496 241 818
Костромская область 259 080 250 161 239 073 234 145 231 417 222 806
Курская область 515 102 496 680 475 807 464 825 455 168 431 921
Липецкая область 447 386 441 016 431 736 425 627 418 843 425 472
Московская область 1 359 317 1 356 658 1 372 205 1 361 366 1 292 988 1 276 488
Орловская область 330 791 322 913 312 531 307 857 303 239 296 027
Рязанская область 413 969 396 807 379 574 370 604 363 754 351 376
Смоленская область 334 515 320 083 304 278 297 317 298 203 284 536
Тамбовская область 534 518 520 059 501 966 494 192 486 948 472 717
Тверская область 432 069 414 017 392 904 386 041 377 425 364 580
Тульская область 331 055 320 376 307 207 300 094 293 732 315 497
Ярославская область 277 083 270 115 259 405 254 547 250 122 242 682
г. Москва х х х х х х
Северо-Западный федеральный округ 2 868 737 2 527 032 2 462 000 2 439 369 2 431 022 2 406 128
Республика Карелия 193 141 186 081 177 780 174 867 171 906 167 809
Республика Коми 264 627 258 006 251 411 248 428 244 545 237 311
Архангельская область, в том числе: 359 903 343 340 334 502 336 344 330 112 343 245
Ненецкий автономный округ 15 630 15 419 15 268 15 247 15 196 15 025
Вологодская область 694 078 403 131 391 339 386 338 398 014 388 238
Калининградская область 212 993 214 812 213 485 212 722 212 196 217 667
Ленинградская область 570 373 565 843 559 603 556 871 555 471 551 487
Мурманская область 75 568 71 309 69 349 70 021 74 371 74 440
Новгородская область 217 531 215 882 208 213 203 902 201 099 193 231
Псковская область 280 523 268 628 256 318 249 876 243 308 232 700
г. Санкт-Петербург х х х х х х
Южный федеральный округ 9 546 719 9 648 157 9 734 157 9 708 606 9 790 103 9 806 494
Республика Адыгея 211 823 211 180 211 835 210 924 210 508 209 447
Республика Дагестан 1 363 168 1 431 443 1 476 264 1 488 022 1 501 619 1 526 083
Республика Ингушетия 174 984 255 514 269 784 273 430 276 526 281 505
Кабардино-Балкарская Республика 375 977 385 053 391 065 370 019 368 903 369 784
Республика Калмыкия 183 870 175 296 162 531 161 729 161 743 160 171
Карачаево-Черкесская Республика 247 483 247 367 245 475 243 988 242 734 240 147
Республика Северная Осетия-Алания 219 969 238 303 245 290 244 542 243 749 248 078
Чеченская Республика 732 645 662 443 732 366 743 613 753 748 776 523
Краснодарский край 2 369 490 2 385 955 2 381 420 2 375 858 2 413 563 2 417 675
Ставропольский край 1 204 461 1 209 647 1 202 929 1 197 043 1 190 948 1 174 289
Астраханская область 322 995 323 639 324 388 323 893 329 344 337 536
Волгоградская область 702 437 683 132 667 543 662 382 655 067 646 479
Ростовская область 1 445 776 1 439 185 1 423 267 1 413 163 1 441 651 1 418 777
Приволжский федеральный округ 9 210 816 9 265 756 9 085 232 9 014 938 9 139 161 9 061 408
Республика Башкортостан 1 481 407 1 478 710 1 474 190 1 466 001 1 644 038 1 635 972
Республика Марий Эл 277 239 274 254 267 415 264 813 264 777 259 964
Республика Мордовия 379 580 367 060 355 626 355 448 356 232 343 783
Республика Татарстан 999 617 999 385 986 679 979 256 961 731 954 334
Удмуртская Республика 486 528 483 537 474 811 472 237 475 587 473 006
Чувашская Республика 534 139 526 533 515 526 510 210 508 063 549 634
Кировская область 455 000 442 043 422 329 413 399 402 724 404 166
Нижегородская область 811 948 792 412 765 920 753 394 748 793 722 540
Оренбургская область 791 804 936 305 918 136 914 011 909 612 904 702
Пензенская область 538 496 522 911 505 492 497 861 489 339 473 036
Пермский край 694 015 703 220 699 802 693 679 687 906 684 284
Самарская область 641 500 637 485 627 165 623 320 630 947 622 266
Саратовская область 728 182 720 394 702 437 699 256 692 398 677 616
Ульяновская область 391 361 381 507 369 704 372 053 367 014 356 105
Уральский федеральный округ 2 459 178 2 425 051 2 376 558 2 358 646 2 531 223 2 510 378
Курганская область 467 730 457 679 443 401 436 959 431 721 420 475
Свердловская область 563 646 554 641 540 597 535 285 751 367 740 355
Тюменская область, в том числе: 747 705 741 668 738 659 738 728 706 698 697 138
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 121 294 122 308 131 301 133 757 134 149 131 120
Ямало-Ненецкий автономный округ 82 887 83 192 84 557 85 662 79 480 80 737
Челябинская область 680 097 671 063 653 901 647 674 641 437 652 410
Сибирский федеральный округ 6 010 804 5 916 962 5 773 546 5 738 842 5 773 790 5 737 617
Республика Алтай 150 758 150 006 149 490 149 955 151 096 151 701
Республика Бурятия 408 232 400 508 395 305 403 565 416 791 430 436
Республика Тыва 155 546 151 521 147 474 147 471 146 332 150 396
Республика Хакасия 163 574 160 664 158 900 157 883 156 868 155 273
Алтайский край 1 254 422 1 246 633 1 217 203 1 204 977 1 194 200 1 171 620
Красноярский край, в том числе: 761 353 739 645 716 511 708 155 704 579 711 807
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 13 407 13 150 13 406 13 324 13 268 13 038
Эвенкийский автономный округ 12 609 12 008 11 834 11 746 11 675 11 363
Иркутская область, в том числе: 543 781 542 476 533 040 530 183 530 811 527 560
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 134 461 134 735 135 032 134 574 134 105 133 873
Кемеровская область 400 882 396 764 385 140 381 718 429 222 425 071
Новосибирская область 696 108 685 296 669 171 664 393 663 692 655 271
Омская область 687 776 670 420 649 364 642 524 634 346 624 075
Томская область 351 905 344 511 336 219 332 760 330 748 324 250
Читинская область, в том числе: 436 467 428 518 415 729 415 258 415 105 410 157
Агинский Бурятский автономный округ 47 241 46 632 46 707 46 811 46 735 46 995
Дальневосточный федеральный округ 1 700 917 1 650 368 1 605 038 1 590 510 1 703 793 1 678 311
Республика Саха (Якутия) 348 655 342 827 337 523 335 660 339 858 336 879
Приморский край 482 370 472 142 447 886 443 162 501 787 492 989
Хабаровский край 288 897 283 395 278 892 278 320 276 862 273 008
Амурская область 319 941 308 035 307 017 304 313 301 843 301 059
Камчатская область, в том числе: 73 340 69 746 67 621 66 377 73 130 70 776
Корякский автономный округ 20 665 19 151 18 484 17 906 17 447 16 513
Магаданская область 21 125 16 606 13 452 12 053 10 715 8 833
Сахалинская область 79 883 74 603 72 363 71 053 119 402 115 023
Еврейская автономная область 65 730 63 669 62 420 62 098 63 003 62 842
Чукотский автономный округ 20 976 19 345 17 864 17 474 17 193 16 902
Примечание:
На 1 января.